Kralingen Oost
Buurt in Rotterdam · Wijk Kralingen-Crooswijk · CBS-buurtcode BU05990842
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
6.166 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| K.P. van der Mandelelaan | 828 |
| Max Euwelaan | 791 |
| Burgemeester Oudlaan | 447 |
| Waterloostraat | 353 |
| Kortekade | 304 |
| Voorschoterlaan | 267 |
| Louise de Colignylaan | 218 |
| Avenue Concordia | 201 |
| Oudedijk | 182 |
| De Lairesselaan | 176 |
| Kralingseweg | 152 |
| 's-Gravenweg | 151 |
| Lambertusstraat | 141 |
| Hoflaan | 122 |
| 's-Gravenwetering | 107 |
Recente vergunningen
23 februari 2026
2 februari 2026
26 januari 2026
18 december 2025
15 december 2025
27 november 2025
26 november 2025
10 november 2025
10 november 2025
23 oktober 2025