Kop van Zuid
Buurt in Rotterdam · Wijk Feijenoord · CBS-buurtcode BU05991017
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
3.142 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Laan op Zuid | 681 |
| Van der Vormplein | 573 |
| De Monchyplein | 454 |
| Wilhelminakade | 379 |
| Van der Hoevenplein | 346 |
| Prinsendam | 178 |
| Landverhuizersplein | 147 |
| Ichthushof | 78 |
| Willem Molenbroekplein | 63 |
| Wilhelminaplein | 46 |
| Wierdsmaplein | 46 |
| Otto Reuchlinweg | 41 |
| Ernest Groosmanplein | 34 |
| S. van Ravesteynkade | 28 |
| Antoine Platekade | 17 |
Recente vergunningen
22 oktober 2025
8 oktober 2025
8 september 2025