Dorp
Buurt in Rotterdam · Wijk Hoek van Holland · CBS-buurtcode BU05991702
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
4.425 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Prins Hendrikstraat | 528 |
| President J.V. Wierdsmastraat | 361 |
| Johan Mauritsstraat | 133 |
| Columbusstraat | 133 |
| De Cordesstraat | 124 |
| Mahustraat | 112 |
| De Houtmanstraat | 89 |
| Hoekse Brink | 83 |
| Willem Barentsstraat | 77 |
| Gemma Frisiuspad | 77 |
| Vergulde Draeckweg | 76 |
| Steven van der Haghenstraat | 76 |
| Planciushof | 74 |
| 1e Scheepvaartstraat | 73 |
| Rietdijkstraat | 69 |
Recente vergunningen
10 februari 2026
22 december 2025
2 december 2025
30 oktober 2025
20 oktober 2025
17 oktober 2025