Over Make Strategy Visual B.V.
Holdingactiviteiten.
| KvK nummer | 76727769 |
| Vestigingsnummer | 000044481993 |
| Rechtsvorm | Besloten Vennootschap |
| Ingeschreven bij KvK | 23 december 2019 |
| Postcode | 3071PR |
| Plaats | Rotterdam |
| Gebruiksdoel | [woonfunctie] |
| Oppervlakte | 165 m² |
Locatie
Activiteiten (SBI)
Handelsnamen
- Make Strategy Visual B.V.
Pand & adres
| Bouwjaar | 1879 |
| Verblijfsobjecten in pand | 124 |
| Oppervlakte pand | 42 – 4331 m² |
| Status | Verblijfsobject in gebruik |
Contact
- Handelsplein 91
- 3071PR Rotterdam
- Kop van Zuid - Entrepot
- Feijenoord
- KvK nummer 76727769
- Jouw website hier?
Bedrijf Uitschrijven
Bent u eigenaar of beslissingsbevoegd lid van dit bedrijf en wilt u het uitschrijven?
Klik dan op de knop hieronder.