Over HM Investments B.V.
Koop en verkoop van zonnepanelen en alle daaraan gelieerde activiteiten.
| KvK nummer | 76859258 |
| Vestigingsnummer | 000044608160 |
| Rechtsvorm | Besloten Vennootschap |
| Ingeschreven bij KvK | 31 december 2019 |
| Postcode | 1101HG |
| Plaats | Amsterdam |
| Gebruiksdoel | [kantoorfunctie] |
| Oppervlakte | 1 m² |
Locatie
Activiteiten (SBI)
Categorieën
Handelsnamen
- HM Investments B.V.
Pand & adres
| Bouwjaar | 2002 |
| Verblijfsobjecten in pand | 39 |
| Oppervlakte pand | 1 – 18992 m² |
| Status | Verblijfsobject in gebruik |
Contact
- De entree 201
- 1101HG Amsterdam
- KvK nummer 76859258
- Jouw website hier?
Bedrijf Uitschrijven
Bent u eigenaar of beslissingsbevoegd lid van dit bedrijf en wilt u het uitschrijven?
Klik dan op de knop hieronder.